Quadro orario socio sanitario
In allegato le programmazioni disciplinari
DISCIPLINE | 1 anno | 2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Italiano | 4 | ||||
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto Economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
IRC o attività alternativa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Chimica) | 2 | 2 | |||
Scienze umane e sociali | 4(1) | 4(1) | |||
Educazione musicale |
2(1) | ||||
Metodologie operative | 4(2) | 4(2) | 3 | ||
Seconda lingua straniera FRANCESE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera TEDESCO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Diritto / Legislaz. socio sanitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata |
4 | 5 | 5 | ||
Tecnica amministrativa ed economia sociale |
2 | 2 | |||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) | |||||
TOTALE | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
N.B. Le ore tra parentesi indicano lezioni svolte in laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico.