| AREA COMUNE | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 2 | 3 | 3 |
| Matematica e Informatica | 2 | 3 | 3 |
| Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 |
| Religione Cattolica Attività Alternativa |
1 | 1 | |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Lingua Inglese | 4 | 3 | 3 |
| Economia e Tecnica dell'Azienda Turistica | 5(2)* | 6(1)** | 6(1)** |
| Geografia Economica e Turistica | 2(1)** | 2(1)* | 2(1)* |
| Tecniche di Comunicazione e Relazione | 2(1)** | 2(1)** | |
| Discipline Giuridiche ed Economiche | 2 | ||
| Storia dei Beni Culturali | 2(2)** | 2(1)* | 2(1)* |
| Trattamento Testi | 3(2)* | ||
| TOTALE | 28 | 27 | 27 |
| Area Professionalizzante | 60 | 60 |
* Ore di compresenza tra Geografia Economica e Turistica e Storia dei Beni Culturali
** Ore di compresenza tra Economia e Tecnica dell'Azienda Turistica e Tecniche di Comunicazione e Relazione
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)