| AREA COMUNE | Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Scienza della Terra e Biologia | 3 | 3 | |||
| Matematica e Informatica | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | ||
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica Attività Alternativa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Lingua Inglese | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 5 | 6 | |||
| Laboratorio Trattamento Testi | 5 | 4 | 2 | ||
| Tecnica Turistica e Amministrativa | 7(2) | ||||
| Economia e Tecnica Aziendale e Turistica | 6(2) | 6(2) | |||
| Geografia Economica e delle Risorse | 3 | 2 | 2 | ||
| Tecniche di Comunicazione e Relazione | 2(1) | 2(1) | |||
| Storia dei Beni Culturali | 3 | 2 | 2 | ||
| Tecnica dei Servizi | (3) | (3) | |||
| TOTALE | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Area Professionalizzante 350/400 ore annue |
si | si |
Le ore tra parentesi sono ore di compresenza
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)