| Discipline | Classe 3^ | Classe 4^ |
|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 4 |
| Storia | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 2 | 3 |
| Matematica | 2 | 2 |
| Psicologia e scienze dell'Educazione | 6(2)* | 5(2)* |
| Igiene e Cultura Medico Sanitaria | 5(2)* | 5(2)* |
| Discipline Giuridiche ed economiche | 3(1)** | 3 |
| Metodologie Operative | 4(1)** | |
| Tecnica Amministrativa | 2 | |
| Educazione Fisica | 1 | 1 |
| TOTALE ORE CON COMPRESENZA | 28 | 27 |
| TOTALE ORE PER IL CORSISTA | 25 | 25 |
* Ore di compresenza tra Psicologia e Anatomia
** Ore di compresenza tra Diritto ed Economia e Metodologie Operative
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)