| AREA COMUNE | Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienza della Terra e Biologia | 3 | 3 | |||
| Matematica e Informatica | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica Attività Alternativa |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Psicologia e Scienza dell'Educazione | 5(1) | 5(1) | 7 | 5 | 5 |
| Diritto, Legislazione sociale ed Economia | 4 | 4 | |||
| Disegno | 3(1) | ||||
| Educazione Musicale | 3(1) | ||||
| Anatomia, Fisiologia e Igiene | 6 | ||||
| Culura Medico Sanitaria | 5 | 4 | |||
| Metodologie Operative | 3(3) | 5(1) | 6 | ||
| Tecnica Amministrativa | 2 | 3 | |||
| TOTALE | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Area Professionalizzante 350/400 ore annue |
si | si |
Le ore tra parentesi sono ore di compresenza
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)