| AREA COMUNE | Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ |
|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 5 | 5 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 2 |
| Scienze Naturali | 3 | 3 | |
| Scienze degli Alimenti | 2 | 2 | |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |
| Pratica di Cucina | 3 | 3 | |
| Pratica di Sala Bar | 3 | 3 | |
| Pratica di Ricevimento | 3 | 3 | 12 |
| Amministrazione Alberghiera | 3 | ||
| Laboratorio Trattamento Testi | 2 | ||
| Geografia delle risorse culturali turistiche | 3 | ||
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica Attività Alternativa |
1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 36 | 36 | 36 |
La prosecuzione degli studi è nel Tecnico dei Servizi Turistici
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)