| AREA COMUNE | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 2 | 3 | 3 |
| Matematica e Informatica | 2 | 3 | 3 |
| Educazione Fisica | 1 | 1 | 1 |
| Religione Cattolica Attività Alternativa |
1 | 1 | |
| AREA DI INDIRIZZO | |||
| Lingua Inglese | 2 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 6(1) | 6(2) | 7(2) |
| Geografia delle Risorse | 2 | 2 | |
| Applicazioni Gestionali | (2) | (2) | |
| Diritto ed Economia | 3 | 3 | 4 |
| Trattamento Testi | 3(2) | ||
| Informatica | 2(1) | ||
| TOTALE | 28 | 27 | 27 |
| Area Professionalizzante | 60 | 60 |
Quelle tra parentesi sono ore di compresenza con Economia Aziendale
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)