| AREA COMUNE | Classe 1^ | Classe 2^ | Classe 3^ | Classe 4^ | Classe 5^ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua Italiana | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienza della Terra e Biologia | 3 | 3 | |||
| Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Lingua Inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Economia Aziendale | 5 | 6 | 7 | 7(3) | 8(3) |
| Laboratorio Trattamento Testi | 5 | 4 | 2 | ||
| Geografia Economica e delle Risorse | 3 | 2 | |||
| Informatica Gestionale | 3 | ||||
| Diritto ed Economia | 4 | 3 | 4 | ||
| Applicazioni Gestionali | (3) | (3) | |||
| Area di Approfondimento | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Le ore tra parentesi sono ore di compresenza
![Logo dell'Istituto [torna alla pagina principale] Logo dell'Istituto Pietro Verri](immagini/logoverri.gif)